![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-08 | 15:09 | 15:46 | 36 分鐘 |
| 2 | 14:45 | 14:55 | 10 分鐘 | |
| 3 | 11:24 | 11:59 | 35 分鐘 | |
| 4 | 09:52 | 10:10 | 18 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-07 | 23:01 | 23:20 | 19 分鐘 |
| 6 | 21:29 | 21:40 | 11 分鐘 | |
| 7 | 20:59 | 21:28 | 29 分鐘 | |
| 8 | 20:44 | 20:52 | 8 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-06 | 14:32 | 15:29 | 57 分鐘 |
| 10 | 09:08 | 09:38 | 30 分鐘 | |
| 11 | 00:30 | 00:35 | 5 分鐘 | |
| 12 | 00:11 | 00:26 | 15 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-05 | 21:14 | 21:44 | 30 分鐘 |
| 14 | 20:38 | 21:11 | 33 分鐘 | |
| 15 | 18:04 | 18:18 | 14 分鐘 | |
| 16 | 17:33 | 18:00 | 28 分鐘 | |
| 17 | 17:14 | 17:24 | 10 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-03 | 11:53 | 12:33 | 40 分鐘 |
| 19 | 11:36 | 11:51 | 15 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1784670.efu085.com ALL RIGHTS RESERVED. |





